½ç¡¡°Ì | »á¡¡Ì¾ | ¥Ý¥¤¥ó¥È | ¥²¡¼¥à¿ô | ¥°¥é¥ó¥É¥È¡¼¥¿¥ë | ¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸ ¡Ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ë |
¥Ï¥¤¥²¡¼¥à | ¥Ï¥¤¥·¥ê¡¼¥º | ¥Ï¥ó¥Ç¥£ |
1°Ì | Åì¡¡¡¡½¨Íº | 500 | 72 | 15,727 | 211.5 | 280 | 771 | 0 |
2°Ì | À¾Àî¡¡³°»Öͺ | 400 | 72 | 15,314 | 207.1 | 268 | 703 | 0 |
3°Ì | À¾Â¼¡¡Î´À¯ | 440 | 72 | 14,484 | 195.1 | 248 | 675 | 0 |
4°Ì | üâÌͳµª»Ò | 425 | 72 | 14,448 | 178.8 | 259 | 739 | 16 |
5°Ì | Ū¾ì¡¡½ç°ì | 405 | 66 | 14,429 | 198.8 | 260 | 704 | 0 |
6°Ì | ÃæÀî¡¡³°¼£ | 400 | 66 | 14,394 | 195.4 | 268 | 750 | 3 |
7°Ì | ƲÁ°¡¡½¨Íº | 425 | 66 | 14,365 | 197.6 | 277 | 699 | 0 |
8°Ì | ½Ð¸ý¡¡ÍÎÀ¬ | 425 | 72 | 14,333 | 193.2 | 254 | 662 | 0 |
9°Ì | ÀîȪ¡¡¾Èͺ | 360 | 60 | 14,222 | 201.0 | 249 | 695 | 0 |
10°Ì | Á°ÅÄ¡¡ÎÉ°ì | 290 | 54 | 14,192 | 207.4 | 288 | 720 | 0 |
¥Ï¥¤¥²¡¼¥à | ÃË»Ò | Á°ÅÄ¡¡ÎÉ°ì | 288 |
½÷»Ò | üâÌͳµª»Ò | 259 | |
¥Ï¥¤¥·¥ê¡¼¥º | ÃË»Ò | Åì¡¡¡¡½¨Íº | 771 |
½÷»Ò | üâÌͳµª»Ò | 739 |
Ê¿À®£²£µÇ¯ÅÙ³§½ÐÀÊ¼Ô |
Åì¡¡½¨Íº¡¦À¾Àî³°»Öͺ¡¦À¾Â¼Î´À¯¡¦üâÌîͳµª»Ò¡¦½Ð¸ýÍÎÀµ¡¦ÁÒÅÄÀÅͺ¡¦Á°ºä¹îÇ· °ÂƣϹ¡¦»³¸ý°ï»Ò¡¦Âç´ä¡¡ÌС¦¿ùËÜ˧À² |