第47回 全日本シニアボウリング競技大会 石川県選手団 成績表
博多スターレーン・パピオボウル
氏 名 | H/D | 2人チーム戦 | 個人戦 | 予選 合計 |
予選 順位 |
個人総合決定戦 | 最終 順位 |
ゲーム数 | ハンディ込 トータル |
H/G (スクラッチ) |
H/S (スクラッチ) |
|||||||||
前半 3G |
後半 3G |
合計 | 前半 3G |
後半 3G |
合計 | 1G | 2G | 3G | 小計 | |||||||||||
シニア | 男子 | |||||||||||||||||||
A | 東 秀雄 | 593 | 588 | 1181 | 613 | 646 | 1259 | 2440 | 89 | 89 | 12 | 2440 | 247 | 646 | ||||||
泉 真也 | 559 | 561 | 1120 | 680 | 531 | 1211 | 2331 | 134 | 134 | 12 | 2331 | 253 | 680 | |||||||
B | 堂前秀雄 | 5 | 640 | 638 | 1278 | 608 | 664 | 1272 | 2550 | 34 | 34 | 12 | 2550 | 231 | 649 | |||||
的場順一 | 5 | 636 | 577 | 1213 | 508 | 626 | 1134 | 2347 | 126 | 126 | 12 | 2347 | 230 | 621 | ||||||
C | 木下 晃 | 5 | 610 | 531 | 1141 | 603 | 506 | 1109 | 2250 | 164 | 164 | 12 | 2190 | 221 | 595 | |||||
横山義雄 | 593 | 475 | 1068 | 672 | 618 | 1290 | 2358 | 123 | 123 | 12 | 2358 | 257 | 672 | |||||||
ハイシニア | 男子 | |||||||||||||||||||
A | 倉田静男 | 525 | 634 | 1159 | 605 | 543 | 1148 | 2307 | 64 | 64 | 12 | 2307 | 230 | 634 | ||||||
西川外志雄 | 594 | 574 | 1168 | 623 | 562 | 1185 | 2353 | 43 | 43 | 12 | 2353 | 246 | 623 | |||||||
B | 渡辺正広 | 638 | 528 | 1166 | 578 | 530 | 1108 | 2274 | 72 | 72 | 12 | 2274 | 258 | 638 | ||||||
竹田源作 | 595 | 551 | 1146 | 559 | 526 | 1085 | 2231 | 83 | 83 | 12 | 2231 | 225 | 595 | |||||||
シニア | 女子 | |||||||||||||||||||
枷場絹代 | 550 | 524 | 1074 | 525 | 596 | 1121 | 2195 | 55 | 55 | 12 | 2195 | 213 | 596 | |||||||
泉 洋子 | 591 | 581 | 1172 | 638 | 562 | 1200 | 2372 | 21 | 21 | 12 | 2372 | 225 | 638 | |||||||
ハイシニア | 女子 | |||||||||||||||||||
有田登美子 | 534 | 552 | 1086 | 489 | 568 | 1057 | 2143 | 18 | 18 | 12 | 2143 | 223 | 568 | |||||||
中村邦子 | 5 | 631 | 547 | 1178 | 518 | 531 | 1049 | 2227 | 10 | 161 | 186 | 175 | 522 | 10 | 15 | 2749 | 218 | 616 |
氏 名 | H/D | 個人戦 | 予選 合計 |
予選 順位 |
個人総合決定戦 | 最終 順位 |
ゲーム数 | ハンディ込 トータル |
H/G | H/S | ||||||||||
1シフト小計 | 2シフト小計 | 3シフト小計 | 1G | 2G | 3G | 小計 | ||||||||||||||
グランドシニア | ||||||||||||||||||||
本多行雄 | 5 | 519 | 490 | 490 | 1499 | 36 | 9 | 1499 | 170 | 504 | ||||||||||
藤本外茂夫 | 511 | 574 | 559 | 1644 | 15 | 177 | 135 | 145 | 457 | 15 | 12 | 2101 | 217 | 574 |